DỊCH VỤ
Sửa chữa nhà tại TP.HCM
- Khảo sát tận nơi
- Báo giá rõ ràng
- Đúng tiến độ
[Ảnh công trình sửa chữa thật]
Xử lý đồng bộ nhiều hạng mục xuống cấp, cơ bản giữ công năng nhà. Khảo sát thực tế, báo giá rõ ràng, thi công gọn và bàn giao đúng tiến độ.
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
Nhà bạn đang gặp tình trạng nào?
Tường nứt, thấm dột, bong tróc sơn
Ẩm mốc kéo dài làm xuống cấp và mất thẩm mỹ.
Điện nước cũ, xuống cấp
Tiềm ẩn rủi ro, hay hư hỏng, khó sửa lẻ.
Không gian cũ, bí, thiếu công năng
Bố trí chưa hợp lý, muốn cải thiện chỗ ở.
Lo chi phí phát sinh, không rõ ràng
Cần đơn vị báo giá minh bạch, cam kết tiến độ.
PHẠM VI CÔNG VIỆC
Chúng tôi nhận sửa những hạng mục nào?
- Tường, trần: trám vá, cán nền, xử lý nứt
- Chống thấm: sân thượng, nhà vệ sinh, ban công
- Điện nước: đi lại đường dây, ống, thiết bị
- Sàn & gạch: lát mới, thay ốp lát
- Sơn trong & ngoài nhà
- Nhà vệ sinh, bếp: nâng cấp trọn gói
- Mái, cửa, trần thạch cao
- Vệ sinh, nghiệm thu, bàn giao
QUY TRÌNH
Quy trình làm việc minh bạch
Từ lúc tiếp nhận đến khi bàn giao và bảo hành — rõ ràng ở từng bước.
1
Khảo sát
Tiếp nhận yêu cầu và khảo sát hiện trạng thực tế tận nơi.
2
Báo giá
Bóc tách hạng mục, gửi báo giá chi tiết và minh bạch.
3
Thi công
Triển khai đúng kế hoạch, giám sát chất lượng và tiến độ.
4
Nghiệm thu & bảo hành
Bàn giao, nghiệm thu và bảo hành theo cam kết.
VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI
Lợi ích khi làm việc cùng chúng tôi
Minh bạch chi phí
Báo giá rõ ràng theo hạng mục, không phát sinh ngoài hợp đồng.
Khảo sát tận nơi
Kỹ thuật đến xem hiện trạng thực tế trước khi báo giá.
Cam kết tiến độ
Thi công đúng kế hoạch, bàn giao đúng hẹn đã thống nhất.
CHI PHÍ THAM KHẢO
Bảng giá tham khảo sửa chữa nhà phố năm 2026
Bảng dưới đây giúp tham khảo các nhóm công việc và cách tính chi phí. Đơn giá thực tế phụ thuộc hiện trạng, khối lượng, vật tư và thời điểm khảo sát.
| STT | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐVT | KL BÁO GIÁ | QUY CÁCH VẬT TƯ | VẬT TƯ | NC+MÁY | TỔNG ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHUẨN BỊ & THÁO DỠ | |||||||
| 1 | Che chắn bảo vệ khu vực thi công | gói | 1,00 | Bạt che, nilon, băng keo; bảo vệ lối đi, cầu thang, mặt tiền và khu vực thi công. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| – Che chắn lối đi, cầu thang, mặt tiền và khu vực thi công | ||||||||
| 2 | Vận chuyển xà bần / vật tư phụ | gói | 1,00 | Vận chuyển vật tư nhỏ và xà bần trong phạm vi công trình. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| – Xà bần và vật tư phụ | ||||||||
| B | PHẦN XÂY, TÔ & CÁN NỀN | |||||||
| 1 | Xây tường gạch 100 | m² | 23,25 | Gạch ống 8x8x18, vữa xi măng M75 | 250.000 | 150.000 | 400.000 | 9.300.000 |
| – Xây tường ngăn khu phòng ngủ nhỏ/wc | ||||||||
| – Xây tường ngăn khu phòng ngủ master/tivi | ||||||||
| 2 | Xây tường gạch 200 | m² | Gạch ống xây dày 200mm, vữa xi măng M75; tính theo m² tường. | 350.000 | 250.000 | 600.000 | 0 | |
| C | – Xây bít / bổ sung tường bao cục bộ | |||||||
| 1 | Tô tường trong nhà | m² | 46,50 | Vữa xi măng cát mịn, tô phẳng, dày trung bình 15mm | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 12.555.000 |
| – Xây tường ngăn khu phòng ngủ nhỏ/wc | ||||||||
| – Xây tường ngăn khu phòng ngủ master/tivi | ||||||||
| 2 | Cán nền xi măng | m² | 101,34 | Cán nền vữa xi măng cát, tạo phẳng/tạo dốc theo khu vực; dày trung bình 30–50mm. | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 30.402.000 |
| – Cán nền khu phòng khách + bếp + wc + phòng ngủ | ||||||||
| – Trừ khu vực ban công / sân trước | ||||||||
| D | HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC | |||||||
| 1 | Thi công ống cấp nước | gói | 1,00 | Ống PPR Bình Minh, phụ kiện co tê, hàn nhiệt | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| – Di dời ống nước cấp thoát cho bếp, lavabo wc, lắp thiết bị vệ sinh | ||||||||
| 2 | Phễu thu sàn inox 304 | cái | 4,00 | Phễu thu sàn inox 304 chống mùi, kích thước theo vị trí. | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 | |
| – Phễu thu sàn WC | ||||||||
| E | HỆ THỐNG ĐIỆN | |||||||
| 1 | Thi công hệ thống điện theo m² sàn | m² | Ống luồn sino Dây cadivi Công tắc, ổ cắm panasonic Đế âm sino Dây mạng lan Nhân công lắp thiết bị | 250.000 | 150.000 | 400.000 | 44.936.000 | |
| – Diện tích sàn | ||||||||
| 2 | Đèn downlight / đèn LED | cái | 37,00 | Đèn LED âm trần/downlight theo thiết kế ánh sáng.(tính theo thực tế ) đèn < 250k/ cái | 250.000 | 9.250.000 | ||
| – Đèn phòng khách + bếp | ||||||||
| – Đèn phòng ngủ / WC | ||||||||
| 3 | Led trang trí trần thạch cao | cái | 50,00 | LED thanh âm trần theo thiết kế ánh sáng.(tính theo thực tế ) | 400.000 | 20.000.000 | ||
| – LED phòng khách + bếp | ||||||||
| – LED phòng ngủ / WC | ||||||||
| F | CHỐNG THẤM | |||||||
| 1 | Chống thấm sàn WC + chân tường | m² | 12,00 | Chống thấm gốc xi măng polymer 2 thành phần; quét 2–3 lớp, gia cố chân tường/cổ ống, ngâm thử nước trước khi ốp lát. (jison) | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 4.800.000 |
| – Chống thấm WC1: sàn + chân tường quy đổi | ||||||||
| – Chống thấm WC2: sàn + chân tường quy đổi | ||||||||
| G | ỐP LÁT GẠCH & VẬT TƯ PHỤ | |||||||
| 1 | Lát gạch nền | m² | 61,34 | Gạch porcelain 800×800; thi công bằng keo/vữa theo hiện trạng nền. gạch < 200k/m2 | 250.000 | 200.000 | 450.000 | 27.603.000 |
| – Lát nền phòng khách + bếp | ||||||||
| – Lát nền hành lang | ||||||||
| – Lát nền WC | Gạch ốp 300×600 | |||||||
| 2 | Ốp gạch tường | m² | 40,56 | Gạch ốp 300×600; ốp WC cao theo thiết kế, ron đều, cạnh cắt gọn. gạch < 200k/m2 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 20.280.000 |
| – Ốp tường WC1 | ||||||||
| – Ốp tường WC2 | ||||||||
| 3 | Keo dán gạch | m2 | 101,90 | Keo dán gạch Weber/Cá Sấu/Mape hoặc tương đương | 70.000 | 0 | 70.000 | 7.133.000 |
| – Keo cho lát nền – ốp tường | ||||||||
| 4 | Keo chít ron | m2 | 101,90 | Keo chít ron epoxy | 30.000 | 25.000 | 55.000 | 5.604.500 |
| – Keo chít ron epoxy 2 thành phần | ||||||||
| H | TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG | |||||||
| 1 | Trần thạch cao Vĩnh Tường phẳng | m² | 77,34 | Khung xương Vĩnh Tường , tấm Gyproc 9mm, xử lý mối nối cơ bản. | 160.000 | 70.000 | 230.000 | 17.788.200 |
| – Trần phòng khách + bếp + phòng ngủ + wc | ||||||||
| – Trừ khu vực ban công / sân trước | ||||||||
| – Trừ trần kính | ||||||||
| 2 | Nẹp Z trần thạch cao | md | Nẹp Z viền trần, xử lý khe tiếp giáp tường/trần theo thiết kế. | 35.000 | 25.000 | |||
| I | – Nẹp viền khu phòng khách | |||||||
| J | – Nẹp viền phòng ngủ | |||||||
| 1 | Lỗ thăm trần | cái | 3,00 | Khung/lỗ thăm trần kích thước 400×400 hoặc theo thiết kế, hoàn thiện đồng bộ. | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | |
| – Lỗ thăm kỹ thuật WC / máy lạnh | ||||||||
| K | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||||||
| 1 | Thi công sơn nước toàn nhà | m² | 338,84 | Bột trét nipont hoặc tương đương, bả 1–2 lớp tùy bề mặt. Sơn 1 lớp lot nipont nội thất Sơn phủ 2 lớp nipont oduless | 80.000 | 50.000 | 130.000 | 44.049.200 |
| – Sơn tường phòng khách + bếp + ban công | ||||||||
| – Sơn tường phòng ngủ nhỏ | ||||||||
| – Sơn tường phòng ngủ master | ||||||||
| – Sơn tường hành lan | ||||||||
| – Sơn trần | ||||||||
| L | CỬA NHỰA COMPOSITE | |||||||
| 1 | Cửa nhựa Composite | bộ | 0,00 | Cửa nhựa Composite phủ da/sơn PU; gồm khung bao, nẹp chỉ, bản lề, khóa cơ bản. | 0 | 0 | ||
| M | – Cửa WC | |||||||
| N | – Cửa phòng ngủ | |||||||
| O | VÁCH KÍNH NHÀ TẮM | |||||||
| 1 | Vách kính nhà tắm cường lực 10mm | m² | 0,00 | Kính cường lực 10mm, mài cạnh, phụ kiện inox 304 sơn tĩnh điện đen; gồm kẹp kính, bản lề/tay nắm, ron chắn nước và silicon hoàn thiện. | 0 | 0 | ||
| P | – Vách kính cố định WC1 | |||||||
| Q | – Cửa/vách kính mở WC1 | |||||||
| R | THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||||
| 1 | Bồn cầu | cái | ||||||
| S | – Bồn cầu WC1 | |||||||
| T | – Bồn cầu WC2 | |||||||
| 1 | Lavabo + vòi lavabo | bộ | ||||||
| U | – Lavabo WC1 | |||||||
| V | – Lavabo WC2 | |||||||
| 1 | Sen tắm nóng lạnh | bộ | ||||||
| W | – Sen tắm WC1 | |||||||
| X | – Sen tắm WC2 | |||||||
| 1 | Phễu thu sàn inox 304 | cái | ||||||
| Y | – Phễu thu sàn WC / ban công | |||||||
| Z | THIẾT BỊ ĐIỆN | |||||||
| 1 | Đèn downlight / đèn LED | cái | ||||||
| [ | – Đèn phòng khách + bếp | |||||||
| \ | – Đèn phòng ngủ / WC | |||||||
| CHÚ Ý: – Phần điện chưa bao gồm bóng trang trí đền chùm, đèn ngủ , đèn bàn ăn…… – Chưa bao gồm thiết bị vệ sinh chỉ bao lắp đặt | ||||||||
| TẠM TÍNH: | 261.700.900 | |||||||
| CHIẾT KHẤU (0%): | 0% | 0 | ||||||
| THUẾ VAT (0%): | 0% | 0 | ||||||
| TỔNG CỘNG THANH TOÁN: | 261.700.900 đ | |||||||
| TỔNG CỘNG BẰNG CHỮ: | Hai trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm ngàn chín trăm đồng. |
Lưu ý: Bảng đang dùng để thử bố cục và chỉ có tính chất tham khảo, chưa phải báo giá chính thức.
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Công trình đã thực hiện
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ
Khách hàng nói gì về chúng tôi
5 trên 5 sao
“Thi công gọn gàng, đúng tiến độ, xử lý phát sinh nhanh và bàn giao đúng phương án đã thống nhất.”

5 trên 5 sao
“Khảo sát kỹ, tư vấn rõ ràng, giám sát thường xuyên và kiểm soát chi phí tốt.”

DỊCH VỤ KHÁC
Dịch vụ liên quan
KIẾN THỨC SỬA NHÀ
Kiến thức liên quan
Những bài viết giúp bạn chuẩn bị tốt hơn về chi phí, vật tư và cách thực hiện trước khi thi công.
HỎI ĐÁP
Câu hỏi thường gặp
Quy trình khảo sát và báo giá diễn ra như thế nào?
Chúng tôi tiếp nhận nhu cầu, khảo sát hiện trạng tại công trình, xác định phạm vi công việc và gửi báo giá chi tiết theo từng hạng mục trước khi thi công.
Thời gian thi công được xác định ra sao?
Thời gian phụ thuộc hiện trạng, khối lượng và phạm vi công việc. Tiến độ cụ thể được thống nhất sau khi khảo sát và thể hiện trong kế hoạch hoặc hợp đồng.
Làm thế nào để hạn chế chi phí phát sinh?
Phạm vi công việc, vật tư và đơn giá cần được thống nhất rõ từ đầu. Nếu có hạng mục ngoài phạm vi, hai bên xác nhận nội dung và chi phí trước khi thực hiện.
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Nhận báo giá miễn phí, khảo sát tận nơi
Điền thông tin, chúng tôi liên hệ và sắp xếp khảo sát thực tế tại nhà bạn.
Yêu cầu báo giá
Để lại thông tin, chúng tôi liên hệ tư vấn và báo giá trong thời gian sớm nhất.
Thông tin của bạn được bảo mật
KHU VỰC PHỤC VỤ
Khảo sát tận nơi tại TP.HCM và khu vực lân cận
Thông tin phạm vi được trình bày rõ để bạn chủ động kiểm tra trước khi đặt lịch khảo sát.
TP.HCM
Nhận khảo sát và thi công tại khu vực nội thành, ngoại thành và TP. Thủ Đức.
Khu vực lân cận
Tiếp nhận theo vị trí thực tế và xác nhận lịch khảo sát trước khi di chuyển.
BẢN ĐỒ
Vị trí của chúng tôi
329C Đại lộ Bình Dương, Thuận An, TP.HCM — phục vụ TP.HCM & khu vực lân cận.
